HIROSHIMA/广岛 100 200 200 2.4.6 8
HITACHINAKA/常路那珂(日立) 540 920 920 7 10
IMABARI/今治 210 440 440 2.4.6 8
IMARI/伊万里 220 430 430 3.6 8
ISHIKARI/石狩 190 380 380 2.4.6 8
IWAKUNI/岩国 360 570 570 2 8
IYOMISHIMA/伊予三岛 360 570 570 2 8
KANAZAWA/金泽 190 380 380 2.4.6 8
KOCHI/高知 690 1220 1220 3.6 8
KUMAMOTO/熊本 440 880 880 2.4.6 8
MATSUYAMA/松山 310 620 620 2 3
MIZUSHIMA/水岛 100 200 200 2.4.6 8
NAGASAKI /长崎 440 880 880 2.4.6 不仅提供一般船务运输服务,而且可提供相关的广泛物流服务,我们可靠、高效的运输车队也可为你提供各类货量、货重之货物至仓库、堆场、门之服务。
* 集装箱货柜运输
* 各规格散货运输
* 门到门/仓库/堆场之货车运
* 大陆至港澳地区过境运输
NAGASAKI /长崎
0 条评论
留下评论
点击这里取消回复