GOT(歌德堡)/STO(斯德哥尔摩)

要而精心筹划,务求全面配合顾客整体业务发展,以提升其成本效益及生产力为己任。我们办理上海、内地口岸往来世界各大港口的货物海运。能充分照顾客户多方面需要,包括整柜、拼箱、订舱、货物保险、清关、存库及即时货物分送等,务求令顾客使用我们服务时更感称心满意。该业务预定船期,整柜拼箱,价格合理,航线齐全。国家 城市 +100KG +300KG +500KG
丹麦 CPH(哥本哈根) 37.00 35.00 34.00
芬兰 HEL(赫尔辛基) 37.00 35.00 34.00
法国 CDG (巴黎) 32.50 29.00 28.00
德国 FRA (法兰克福) 32.50 29.00 28.00
葡萄牙 LIS(里斯本) 32.50 29.00 28.00
罗马尼亚 BUH(布加勒斯特) 41.50 39.00 38.00
西班牙 BCN(巴塞罗纳)/MAD(马德里) 37.00 35.00 34.00
瑞典 GOT(歌德堡)/STO(斯德哥尔摩) 37.00 35.00 34.00
英国 LHR(伦敦)/MAN(曼彻斯特) 32.50 29.00 28.00
南斯拉夫 BEG(贝尔格莱德) 37.00 35.00 34.00
俄罗斯 MO(莫斯科) 40.50 39.50 38.00
爱尔兰 DUB(都柏林) 37.00 35.00 34.00
意大利 ROM(罗马)/MIL(米兰)/VCE(威尼斯) 37.00 35.00 34.00
卢森堡 LUX(卢森堡) 37.00 35.00 34.00
荷兰 AMS(阿姆斯特丹)/RTM(鹿特丹) 32.50 29.00 28.00
挪威 OSL(奥斯陆) 37.00 35.00 34.00
波兰 WAW(华沙) 41.50 39.00 38.00
匈牙利 BUD(布达佩斯) 41.50 39.00 38.00

0 条评论

留下评论